Inombolo yendawo | TN0104ANVAANN-GN00 |
Uphawu | Kyocera |
Ubungakanani | 1.5 |
Isicelo | Handheld & PDA |
Isigqibo | 176×176 |
Ukuqamba | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 37:1 |
Imibala | Monochrome |
Isibane ngasemva | No |
Ujongano | |
umenzi | Kyocera |
igama lemodeli | TN0104ANVAANN-GN00 |
ubungakanani besikrini | 1.5 inch |
uhlobo lwesikrini | LCM, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 176(RGB)×176 168PPI |
ilungiselelo | Rectangle |
indawo esebenzayo(mm) | 26.5 × 26.5 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 29.5 × 31 × 1.56 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Glare (Haze 0%) |
ukukhanya | - |
umlinganiselo wokuchasana | 37:1 (Typ.) (RF) |
i-engile yokujonga | 60/60/60/60 (Typ.)(CR≥2) |
impendulo | 3/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
umbono omhle kwi | - |
imo yomsebenzi | ECB, Normally Black, Reflective |
ubunzulu bombala | Monochrome |
isibane esingasemva | No B/L |
ubunzima | 2.50g (Typ.) |
esetyenziselwa | Handheld & PDA |
izinga lokuhlaziya | - |
isikrini esibanjwayo | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 80 °C |
A015AN05 V0 | AUO | 1.5 | 280×220 |
AM-320240-015A | Other | 1.5 | 320×240 |
OEL9M0039-B-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-G-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-W-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-Y-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M1004-L4-E | Other | 1.5 | 128×128 |
RGS15128128WR000 | RiTdisplay | 1.5 | 128×128 |
RGS15128128YR000 | RiTdisplay | 1.5 | 128×128 |
UG-2828GDEDF11 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |