Inombolo yendawo | RGS10096096WR003 |
Uphawu | RiTdisplay |
Ubungakanani | 0.96 |
Isicelo | Wearable MP3 PMP |
Isigqibo | 96×96 |
Ukuqamba | OLED, PM-OLED |
Ukuqaqamba | |
CR | 2000:1 |
Imibala | Mono(White) |
Isibane ngasemva | self |
Ujongano | |
umenzi | RiTdisplay |
igama lemodeli | RGS10096096WR003 |
ubungakanani besikrini | 0.96 inch |
uhlobo lwesikrini | OLED, PM-OLED |
inombolo pixel | 96×96 141PPI |
ilungiselelo | Rectangle |
indawo esebenzayo(mm) | 17.26 × 17.26 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 24 × 25.7 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Antiglare |
ukukhanya | - |
umlinganiselo wokuchasana | 2000 : 1 (Min.) (TM) |
i-engile yokujonga | 80/80/80/80 (Min.) |
impendulo | 0.01 (Typ.) ms |
umbono omhle kwi | Symmetry |
imo yomsebenzi | - |
ubunzulu bombala | Mono(White) |
isibane esingasemva | self |
ubunzima | - |
esetyenziselwa | Wearable MP3 PMP |
izinga lokuhlaziya | 105Hz |
isikrini esibanjwayo | Without |
CPU/RGB/SPI FPC |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096064FR020 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064WR001 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064YR000 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |