Inombolo yendawo | OEL9M1024-W-E |
Uphawu | TRULY |
Ubungakanani | 0.66 |
Isicelo | - |
Isigqibo | 64×48 |
Ukuqamba | PM-OLED, OLED |
Ukuqaqamba | |
CR | 10000:1 |
Imibala | Mono(White) |
Isibane ngasemva | self |
Ujongano | |
uphawu | TRULY |
imodeli | OEL9M1024-W-E |
ubungakanani bediagonal | 0.66 inch |
uhlobo | PM-OLED, OLED |
ifomathi ye-pixel | 64×48 121PPI |
uqwalaselo | Rectangle |
indawo esebenzayo | 13.42(H)×10.06(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | 18.46(H)×18.1(V) ×1.35(D) mm |
indawo ye-bezel | 15.42(H)×12.06(V) mm |
unyango | - |
ukukhanya | 120 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 10000:1 (Typ.) (TM) |
Jonga indlela | Symmetry |
ixesha lokuphendula | - |
i-engile yokujonga | 80/80/80/80 (Min.) |
indlela yokusebenza | - |
umbala inkxaso | Mono(White) |
umthombo wokukhanya | self , 12K hours |
ubunzima | TBD |
yenzelwe | |
umgangatho wefreyimu | 100Hz |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: -35 ~ 65 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
OEL9M1004-L4-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M1007-B-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-G-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-R-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-W-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-Y-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1010-B-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-G-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-R-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-Y-E | Other | 0.95 | 96×64 |