Inombolo yendawo | HSD010HPW1-P01 |
Uphawu | HannStar |
Ubungakanani | 0.96 |
Isicelo | - |
Isigqibo | 80×160 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD , CELL |
Ukuqaqamba | |
CR | 800:1 |
Imibala | 50% |
Isibane ngasemva | No |
Ujongano | |
uphawu lwephaneli | HannStar |
ubungakanani bephaneli | 0.96" |
isisombululo | 80(RGB)×160, 187PPI |
indawo yokubonisa | 10.8(W)×21.696(H) mm |
ukuqaqamba | 0 cd/m² |
i-engile yokujonga | - |
eyona mbono kwi | Symmetry |
ubunzulu beglasi | 0.40+0.40 mm |
bonisa imibala | 50% NTSC |
Ubunzima bephaneli | - |
imodeli yephaneli | HSD010HPW1-P01 |
uhlobo lwephaneli | a-Si TFT-LCD , CELL |
ifomathi ye-pixel | RGB Vertical Stripe |
ukuvulwa kwe-bezel | - |
umlinganiselo wokuchasana | 800:1 (Typ.) (TM) |
imowudi yokubonisa | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
ixesha lokuphendula | - |
transmissivity | - |
uhlobo lwesibane | No B/L |
isicelo |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |