Inombolo yendawo | B101UAN07.6 |
Uphawu | AUO |
Ubungakanani | 10.1 |
Isicelo | Pad & Tablet |
Isigqibo | 1200×1920 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ukuqaqamba | |
CR | 1000:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | No |
Ujongano | |
uphawu | AUO |
imodeli | B101UAN07.6 |
ubungakanani bediagonal | 10.1 inch |
uhlobo | a-Si TFT-LCD, CELL |
ifomathi ye-pixel | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] 225PPI |
uqwalaselo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo | 135.36(H)×216.576(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | 140.36(H)×224.88(V) mm |
indawo ye-bezel | - |
unyango | Glare (Haze 0%), Hard coating |
ukukhanya | 0 cd/m² |
umlinganiselo wokuchasana | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Jonga indlela | Symmetry |
ixesha lokuphendula | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
i-engile yokujonga | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
indlela yokusebenza | AHVA, Normally Black, Transmissive |
ubukhulu bepleyiti | 0.40+0.40 mm |
ugqithiso | 4.17% (Typ.)(with Polarizer) |
umbala inkxaso | 16.7M 67% NTSC |
umthombo wokukhanya | No B/L |
ubunzima | 78.6g (Typ.) |
yenzelwe | Pad & Tablet |
umgangatho wefreyimu | 60Hz |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101UAN01.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW0A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW1A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW2A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.9 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.C | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.E | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN07.0 | AUO | 10.1 | 1200×1920 |
B101UAN07.2 | AUO | 10.1 | 1200×1920 |
B101UAT02.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |