Inombolo yendawo | AM-12801024ATMQW-00H |
Uphawu | AMPIRE |
Ubungakanani | 17.0 |
Isicelo | - |
Isigqibo | 1280×1024 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD , LCM |
Ukuqaqamba | |
CR | 700:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | 7S4P |
Ujongano | |
uphawu lwephaneli | AMPIRE |
ubungakanani bephaneli | 17.0" |
isisombululo | 1280(RGB)×1024, SXGA, 96PPI |
indawo yokubonisa | 337.92(W)×270.336(H) mm |
ubungakanani bamagqabantshintshi | 358.5(W)×296.5(H) ×13.4(D) mm |
ukuqaqamba | 450 cd/m² (Typ.) |
i-engile yokujonga | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
eyona mbono kwi | - |
bonisa imibala | 16.7M 72% NTSC |
rhoqo | 60Hz |
ubunzima | - |
imodeli yephaneli | AM-12801024ATMQW-00H |
uhlobo lwephaneli | a-Si TFT-LCD , LCM |
ifomathi ye-pixel | RGB Vertical Stripe |
ukuvulwa kwe-bezel | 343.3(W)×275.7(H) mm |
umphezulu | Antiglare, Hard coating (3H) |
umlinganiselo wokuchasana | 700:1 (Typ.) (TM) |
imowudi yokubonisa | TN, Normally White, Transmissive |
ixesha lokuphendula | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
uhlobo lwesibane | 7S4P WLED , 50K hours , With LED Driver |
isikrini esibanjwayo | Without |
isicelo |
B170PW03 V4 | AUO | 17.0 | 1440×900 |
LM170E01-A6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM170E03-TLJ6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170EU-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTN170CT03-004 | Samsung | 17.0 | 1920×1200 |
M170EG01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG02 V3 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EN01 V9 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
QD17EL07 Rev.09 | QDI | 17.0 | 1280×1024 |