Inombolo yendawo | TV101WUM-NW2 |
Uphawu | No Brand |
Ubungakanani | 10.1 |
Isicelo | Pad & Tablet |
Isigqibo | 1200×1920 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ukuqaqamba | |
CR | 1000:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | |
uphawu | No Brand |
imodeli | TV101WUM-NW2 |
ubungakanani bediagonal | 10.1 inch |
uhlobo | a-Si TFT-LCD, LCM |
ifomathi ye-pixel | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] 225PPI |
uqwalaselo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo | 135.36(H)×216.576(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | 142.76(H)×228.18(V) ×2.3(D) mm |
indawo ye-bezel | - |
unyango | Clear, Hard coating |
ukukhanya | 450 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Jonga indlela | Symmetry |
ixesha lokuphendula | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
i-engile yokujonga | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
indlela yokusebenza | HADS, Normally Black, Transmissive |
umbala inkxaso | 16.7M 100% sRGB |
umthombo wokukhanya | WLED [8S4P] , W/O Driver |
ubunzima | TBD |
yenzelwe | Pad & Tablet |
umgangatho wefreyimu | 60Hz |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
B101UAN01.9 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EJ101IA-01C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PFW2-B01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW4-B01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WH4-SLA6 | LG Display | 10.1 | 1366×768 |
N101LGE-L11 | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
TV101WUM-NH0 | BOE | 10.1 | 1200×1920 |
TV101WXM-NP0 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
TV101WXM-NP1 | BOE | 10.1 | 1280×800 |