Inombolo yendawo | TM050JDHN19-02 |
Uphawu | TIANMA |
Ubungakanani | 5.0 |
Isicelo | Mobile Phone |
Isigqibo | 720×1280 |
Ukuqamba | Assembly, a-Si TFT |
Ukuqaqamba | |
CR | 800:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | 6S2P |
Ujongano | |
umenzi | TIANMA |
igama lemodeli | TM050JDHN19-02 |
ubungakanani besikrini | 5.0 inch |
uhlobo lwesikrini | Assembly, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Clear |
ukukhanya | 450 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
umbono omhle kwi | Symmetry |
imo yomsebenzi | SFT, Normally Black, Transmissive |
ubunzulu bombala | 16.7M 70% NTSC |
isibane esingasemva | 6S2P WLED , No Driver |
ubunzima | 33.0g (Typ.) |
esetyenziselwa | Mobile Phone |
izinga lokuhlaziya | - |
isikrini esibanjwayo | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |