Inombolo yendawo | TM047JVHN06 |
Uphawu | TIANMA |
Ubungakanani | 4.7 |
Isicelo | - |
Isigqibo | 720×1280 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD , Assem |
Ukuqaqamba | |
CR | 800:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | 5S2P |
Ujongano | |
uphawu lwephaneli | TIANMA |
ubungakanani bephaneli | 4.7" |
isisombululo | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
indawo yokubonisa | 58.104(W)×103.296(H) mm |
ubungakanani bamagqabantshintshi | 64.84(W)×132.2(H) mm |
ukuqaqamba | 450 cd/m² (Typ.) |
i-engile yokujonga | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
eyona mbono kwi | Symmetry |
bonisa imibala | 16.7M 85% NTSC |
rhoqo | 60Hz |
ubunzima | 28.3g (Typ.) |
imodeli yephaneli | TM047JVHN06 |
uhlobo lwephaneli | a-Si TFT-LCD , Assembly |
ifomathi ye-pixel | RGB Vertical Stripe |
ukuvulwa kwe-bezel | - |
umphezulu | - |
umlinganiselo wokuchasana | 800:1 (Typ.) (TM) |
imowudi yokubonisa | - |
ixesha lokuphendula | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
uhlobo lwesibane | 5S2P WLED , Without Driver |
isikrini esibanjwayo | On-Cell Touch |
isicelo |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |