Inombolo yendawo | TD036THEA3 |
Uphawu | TPO |
Ubungakanani | 3.6 |
Isicelo | |
Isigqibo | 320×240 |
Ukuqamba | LCM |
Ukuqaqamba | 280 |
CR | 400:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | Serial RGB |
uphawu lwephaneli | Toppoly |
imodeli yephaneli | TD036THEA3 |
uhlobo lwephaneli | LTPS TFT-LCD , LCM |
ubungakanani bephaneli | 3.6 inch |
isisombululo | 320(RGB)×240 , QVGA |
imowudi yokubonisa | TN, Normally White, Transmissive |
indawo esebenzayo | 72.96×54.72 mm |
ulwandlalo | 80.2×66.3 mm |
umphezulu | Hard coating (3H) |
ukuqaqamba | 280 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 400:1 (Typ.) |
bonisa imibala | 16.7M (8-bit) |
ixesha lokuphendula | 13/22 (Typ.)(Tr/Td) |
i-engile yokujonga | 50/20/40/40 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
uhlobo lwesibane | 3S2PWLED |
ujongano lomqondiso | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR601, 40 pins |
igalelo lombane | 3.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: |
C-51505NFJ-SLW-AIN | Kyocera | 3.0 | 20×2 |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
DMC-16202NY-LY-BJE-BLN | Kyocera | 2.3 | 16×2 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
LQ038B3DD01 | SHARP | 3.8 | 320×480 |
LTA065A040F | TOSHIBA | 6.5 | 640×480 |
LTN150P4-L01 | Samsung | 15.0 | 1400×1050 |
LTP350QV-E06 | Samsung | 3.5 | 240×320 |
OEL9M5003-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PA050DS4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |