Inombolo yendawo | ST5461D09-1 |
Uphawu | CSOT |
Ubungakanani | 55 |
Isicelo | TV Sets |
Isigqibo | 3840×2160 |
Ukuqamba | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 5000:1 |
Imibala | 1.07B |
Isibane ngasemva | No |
Ujongano | |
umenzi | CSOT |
igama lemodeli | ST5461D09-1 |
ubungakanani besikrini | 55 inch |
uhlobo lwesikrini | CELL, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
ukukhanya | 0 cd/m² |
umlinganiselo wokuchasana | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
umbono omhle kwi | Symmetry |
imo yomsebenzi | HVA, Normally Black, Transmissive |
ubukhulu beglasi | 0.50+0.50 mm |
transmissivity | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
ubunzulu bombala | 1.07B 68% NTSC |
isibane esingasemva | No B/L |
ubunzima | 2.65±0.13Kgs |
esetyenziselwa | TV Sets |
izinga lokuhlaziya | 60Hz |
isikrini esibanjwayo | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |