Inombolo yendawo | ST4761B01-4 |
Uphawu | CSOT |
Ubungakanani | 48 |
Isicelo | TV Sets |
Isigqibo | 1920×1080 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ukuqaqamba | |
CR | 4000:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | No |
Ujongano | |
uphawu | CSOT |
imodeli | ST4761B01-4 |
ubungakanani bediagonal | 48 inch |
uhlobo | a-Si TFT-LCD, CELL |
ifomathi ye-pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
uqwalaselo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
indawo ye-bezel | - |
unyango | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
ukukhanya | 0 cd/m² |
umlinganiselo wokuchasana | 4000:1 (Typ.) (TM) |
Jonga indlela | Symmetry |
ixesha lokuphendula | 6.5 (Typ.)(G to G) |
i-engile yokujonga | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
indlela yokusebenza | HVA, Normally Black, Transmissive |
ubukhulu bepleyiti | 0.50+0.50 mm |
ugqithiso | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
umbala inkxaso | 16.7M 72% NTSC |
umthombo wokukhanya | No B/L |
ubunzima | 2.00Kgs (Max.) |
yenzelwe | TV Sets |
umgangatho wefreyimu | 60Hz |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |