Inombolo yendawo | SL1916ML-01 |
Uphawu | STI |
Ubungakanani | 15.5 |
Isicelo | PID |
Isigqibo | 1280×390 |
Ukuqamba | LCM |
Ukuqaqamba | 400 |
CR | 1000:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | CCFL |
Ujongano | LVDS |
uphawu lwephaneli | STI |
imodeli yephaneli | SL1916ML-01 |
uhlobo lwephaneli | a-Si TFT-LCD , LCM |
ubungakanani bephaneli | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
isisombululo | 1280(RGB)×390 |
imowudi yokubonisa | TN, Normally White, Transmissive |
indawo esebenzayo | 376.32×114.66 mm |
ulwandlalo | 396×137.7 mm |
umphezulu | Antiglare, Hard coating (3H) |
ukuqaqamba | 400 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 1000:1 (Typ.) |
bonisa imibala | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
ixesha lokuphendula | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
i-engile yokujonga | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
rhoqo | 60Hz |
uhlobo lwesibane | 2 pcsCCFLWithout Driver |
ujongano lomqondiso | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
igalelo lombane | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
isicelo | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |