Inombolo yendawo | RGC10128064WR029 |
Uphawu | RiTdisplay |
Ubungakanani | 1.0 |
Isicelo | Handheld & PDA W |
Isigqibo | 128×64 |
Ukuqamba | PM-OLED, OLED |
Ukuqaqamba | |
CR | 2000:1 |
Imibala | Mono(White) |
Isibane ngasemva | self |
Ujongano | |
uphawu | RiTdisplay |
imodeli | RGC10128064WR029 |
ubungakanani bediagonal | 1.0 inch |
uhlobo | PM-OLED, OLED |
ifomathi ye-pixel | 128×64 141PPI |
uqwalaselo | Rectangle |
indawo esebenzayo | 23.02(H)×11.5(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
ukukhanya | - |
umlinganiselo wokuchasana | 2000:1 (Min.) (TM) |
Jonga indlela | Symmetry |
ixesha lokuphendula | 0.01 (Typ.) |
i-engile yokujonga | 80/80/80/80 (Min.) |
indlela yokusebenza | - |
umbala inkxaso | Mono(White) |
umthombo wokukhanya | self |
ubunzima | - |
yenzelwe | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
umgangatho wefreyimu | 105Hz |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |