Inombolo yendawo | PT320CT01-4 |
Uphawu | HKC |
Ubungakanani | 32.0 |
Isicelo | TV Sets |
Isigqibo | 1920×1080 |
Ukuqamba | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 3000:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | No |
Ujongano | |
umenzi | HKC |
igama lemodeli | PT320CT01-4 |
ubungakanani besikrini | 32.0 inch |
uhlobo lwesikrini | CELL, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 1920×1080(RGB) (FHD) 69PPI |
ilungiselelo | RGB Horizontal Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 715 × 411 × 1.39 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
ukukhanya | 0 cd/m² |
umlinganiselo wokuchasana | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
umbono omhle kwi | Symmetry |
imo yomsebenzi | FSA, Normally Black, Transmissive |
ubukhulu beglasi | 0.50+0.50 mm |
transmissivity | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
ubunzulu bombala | 16.7M 70% NTSC |
isibane esingasemva | No B/L |
ubunzima | TBD |
esetyenziselwa | TV Sets |
izinga lokuhlaziya | 60Hz |
isikrini esibanjwayo | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |