Inombolo yendawo | PD050QX2 |
Uphawu | E Ink |
Ubungakanani | 5.0 |
Isicelo | |
Isigqibo | 320×240 |
Ukuqamba | LCM |
Ukuqaqamba | 550 |
CR | 700:1 |
Imibala | 262K |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | Parallel/Serial |
uphawu lwephaneli | PVI |
imodeli yephaneli | PD050QX2 |
uhlobo lwephaneli | a-Si TFT-LCD , LCM |
ubungakanani bephaneli | 5.0 inch |
isisombululo | 320(RGB)×240 , QVGA |
imowudi yokubonisa | TN, Normally White, Transmissive |
indawo esebenzayo | 102.72×75.72 mm |
ulwandlalo | 119.3×91.4×7.8 mm |
umphezulu | Antiglare |
ukuqaqamba | 550 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 700:1 (Typ.) |
bonisa imibala | 262K (6-bit) |
ixesha lokuphendula | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
i-engile yokujonga | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
uhlobo lwesibane | 3S8PWLEDWithout Driver |
ujongano lomqondiso | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
igalelo lombane | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
rohs: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |