Inombolo yendawo | P460HVN03.2 |
Uphawu | AUO |
Ubungakanani | 46 |
Isicelo | Digital Signage |
Isigqibo | 1920×1080 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ukuqaqamba | |
CR | 4000:1 |
Imibala | 16.7M/1.07B |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | |
uphawu | AUO |
imodeli | P460HVN03.2 |
ubungakanani bediagonal | 46 inch |
uhlobo | a-Si TFT-LCD, LCM |
ifomathi ye-pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
uqwalaselo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
indawo ye-bezel | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
unyango | Antiglare (Haze 44%) |
ukukhanya | 700 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 4000:1 (Typ.) (TM) |
Jonga indlela | Symmetry |
ixesha lokuphendula | 6.5 (Typ.)(G to G) |
i-engile yokujonga | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
indlela yokusebenza | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
umbala inkxaso | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
umthombo wokukhanya | WLED , 50K hours , With LED Driver |
ubunzima | 10.9Kgs |
yenzelwe | Digital Signage |
umgangatho wefreyimu | 60Hz |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |