Inombolo yendawo | NV173FHM-N41 |
Uphawu | BOE |
Ubungakanani | 17.3 |
Isicelo | Laptop |
Isigqibo | 1920×1080 |
Ukuqamba | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 800:1 |
Imibala | 262K |
Isibane ngasemva | 10S6P |
Ujongano | |
umenzi | BOE |
igama lemodeli | NV173FHM-N41 (BOE0615) |
ubungakanani besikrini | 17.3 inch |
uhlobo lwesikrini | LCM, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 127PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 398.1 × 246.6 × 4 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Antiglare |
ukukhanya | 300 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
umbono omhle kwi | Symmetry |
imo yomsebenzi | ADS, Normally Black, Transmissive |
ubunzulu bombala | 262K 72% NTSC |
isibane esingasemva | 10S6P WLED , 15K hours , With LED Driver |
imilo yolwandlalo | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
esetyenziselwa | Laptop |
izinga lokuhlaziya | 60Hz |
isikrini esibanjwayo | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173RW01 V0 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173ZAN01.0 | AUO | 17.3 | 3840×2160 |
LP173WD1-TLD3 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF3-SLB1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173HT02-T01 | Samsung | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT01-B07 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
LTN173KT01-J01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
LTN173KT02-W01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
N173HCE-E31 | Innolux | 17.3 | 1920×1080 |
N173HGE-L11 | Innolux | 17.3 | 1920×1080 |