Inombolo yendawo | N160JCG-GT1 |
Uphawu | Innolux |
Ubungakanani | 16.0 |
Isicelo | Laptop |
Isigqibo | 1920×1200 |
Ukuqamba | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 1000:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | |
umenzi | Innolux |
igama lemodeli | N160JCG-GT1 |
ubungakanani besikrini | 16.0 inch |
uhlobo lwesikrini | LCM, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 141PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 344.68 × 215.42 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | - |
ukukhanya | 400 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | - |
umbono omhle kwi | Symmetry |
imo yomsebenzi | AAS, Normally Black, Transmissive |
ubunzulu bombala | 16.7M |
isibane esingasemva | WLED , 15K hours , With LED Driver |
imilo yolwandlalo | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
esetyenziselwa | Laptop |
izinga lokuhlaziya | 60Hz |
isikrini esibanjwayo | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT03-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |