Inombolo yendawo | N160JCA-GE1 |
Uphawu | Innolux |
Ubungakanani | 16.0 |
Isicelo | Laptop |
Isigqibo | 1920×1200 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ukuqaqamba | |
CR | 1200:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | |
uphawu | Innolux |
imodeli | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
ubungakanani bediagonal | 16.0 inch |
uhlobo | a-Si TFT-LCD, LCM |
ifomathi ye-pixel | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
uqwalaselo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo | 344.68(H)×215.42(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
indawo ye-bezel | - |
unyango | Antiglare, Hard coating (3H) |
ukukhanya | 300 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 1200:1 (Typ.) (TM) |
Jonga indlela | Symmetry |
ixesha lokuphendula | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
i-engile yokujonga | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
indlela yokusebenza | AAS, Normally Black, Transmissive |
umbala inkxaso | 16.7M 45% NTSC |
umthombo wokukhanya | WLED , 15K hours , With LED Driver |
isitayile sefom | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
yenzelwe | Laptop |
umgangatho wefreyimu | 60Hz |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |