Inombolo yendawo | LTN156HL07-002 |
Uphawu | SAMSUNG |
Ubungakanani | 15.6 |
Isicelo | Laptop |
Isigqibo | 1920×1080 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ukuqaqamba | |
CR | 600:1 |
Imibala | 262K |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | |
uphawu | SAMSUNG |
imodeli | LTN156HL07-002 |
ubungakanani bediagonal | 15.6 inch |
uhlobo | a-Si TFT-LCD, LCM |
ifomathi ye-pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
uqwalaselo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo | 344.16(H)×193.59(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
ukukhanya | 250 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 600:1 (Typ.) (TM) |
Jonga indlela | Symmetry |
ixesha lokuphendula | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
i-engile yokujonga | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
indlela yokusebenza | PLS, Normally Black, Transmissive |
umbala inkxaso | 262K |
umthombo wokukhanya | WLED [10S5P] , 15K hours , With LED Driver |
isitayile sefom | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
yenzelwe | Laptop |
umgangatho wefreyimu | 60Hz |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLA3 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLL1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT11-A01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HL01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-101 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-201 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT02-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |