Inombolo yendawo | LTN141XA-L02 |
Uphawu | SAMSUNG |
Ubungakanani | 14.1 |
Isicelo | Laptop |
Isigqibo | 1024×768 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ukuqaqamba | |
CR | 230:1 |
Imibala | 262K |
Isibane ngasemva | CCFL |
Ujongano | |
uphawu | SAMSUNG |
imodeli | LTN141XA-L02 |
ubungakanani bediagonal | 14.1 inch |
uhlobo | a-Si TFT-LCD, LCM |
ifomathi ye-pixel | 1024(RGB)×768 [XGA] 91PPI |
uqwalaselo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo | 285.696(H)×214.272(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | - |
indawo ye-bezel | - |
unyango | Hard coating (2H) |
ukukhanya | - |
umlinganiselo wokuchasana | 230:1 (Typ.) (TM) |
Jonga indlela | 6 o'clock |
ixesha lokuphendula | 10/30 (Typ.)(Tr/Td) |
i-engile yokujonga | 45/45/15/30 (Typ.)(CR≥10) |
indlela yokusebenza | TN, Normally White, Transmissive |
umbala inkxaso | 262K |
umthombo wokukhanya | CCFL [1 pcs] , 10K hours , W/O Driver |
isitayile sefom | - |
yenzelwe | Laptop |
umgangatho wefreyimu | 60Hz |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTN141AT05-G03 | Samsung | 14.1 | 1280×800 |
LTN141AT09-301 | Samsung | 14.1 | 1280×800 |
LTN141AT12-J01 | Samsung | 14.1 | 1280×800 |
LTN141AT13-H01 | Samsung | 14.1 | 1280×800 |
LTN141AT16-003 | Samsung | 14.1 | 1280×800 |
LTN141AT16-B03 | Samsung | 14.1 | 1280×800 |
LTN141WD-L05 | Samsung | 14.1 | 1440×900 |
LTN141X4-156 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTN141X7-L06 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTN141X8-L02 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |