Inombolo yendawo | LTN133AT09-K11 |
Uphawu | SAMSUNG |
Ubungakanani | 13.3 |
Isicelo | Laptop |
Isigqibo | 1280×800 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ukuqaqamba | |
CR | 600:1 |
Imibala | 262K |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | |
uphawu | SAMSUNG |
imodeli | LTN133AT09-K11 (APP9C7C) |
ubungakanani bediagonal | 13.3 inch |
uhlobo | a-Si TFT-LCD, LCM |
ifomathi ye-pixel | 1280(RGB)×800 [WXGA] 113PPI |
uqwalaselo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo | 286.08(H)×178.8(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | 307.44(H)×203.2(V) ×3.75(D) mm |
indawo ye-bezel | - |
unyango | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
ukukhanya | 330 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 600:1 (Typ.) (TM) |
Jonga indlela | 6 o'clock |
ixesha lokuphendula | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
i-engile yokujonga | 60/60/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
indlela yokusebenza | TN, Normally White, Transmissive |
umbala inkxaso | 262K 98% sRGB |
umthombo wokukhanya | WLED [9S6P] , W/O Driver |
isitayile sefom | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
yenzelwe | Laptop |
umgangatho wefreyimu | 60Hz |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTN133AT01-001 | Samsung | 13.3 | 1280×800 |
LTN133AT01-003 | Samsung | 13.3 | 1280×800 |
LTN133AT05-001 | Samsung | 13.3 | 1280×800 |
LTN133AT07-G01 | Samsung | 13.3 | 1280×800 |
LTN133AT13-001 | Samsung | 13.3 | 1280×800 |
LTN133AT14-001 | Samsung | 13.3 | 1280×800 |
LTN133AT16-S01 | Samsung | 13.3 | 1280×800 |
LTN133AT17-H01 | Samsung | 13.3 | 1366×768 |
LTN133AT23-803 | Samsung | 13.3 | 1366×768 |
LTN133AT27-205 | Samsung | 13.3 | 1366×768 |