Inombolo yendawo | LQ164D1LD4A |
Uphawu | SHARP |
Ubungakanani | 16.4 |
Isicelo | NBPC |
Isigqibo | 1600×900 |
Ukuqamba | LCM |
Ukuqaqamba | 210 |
CR | 700:1 |
Imibala | 262K |
Isibane ngasemva | CCFL |
Ujongano | LVDS |
uphawu lwephaneli | SHARP |
imodeli yephaneli | LQ164D1LD4A |
uhlobo lwephaneli | a-Si TFT-LCD , LCM |
ubungakanani bephaneli | 16.4 inch |
isisombululo | 1600(RGB)×900 , HD+ |
imowudi yokubonisa | TN, Normally White, Transmissive |
indawo esebenzayo | 363.2×204.3 mm |
ulwandlalo | 375×219.1×6.5 mm |
isitayile semilo | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
umphezulu | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
ukuqaqamba | 210 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 700:1 (Typ.) |
bonisa imibala | 262K (6-bit), CIE193150% |
ixesha lokuphendula | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
i-engile yokujonga | 45/45/10/30 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
rhoqo | 60Hz |
uhlobo lwesibane | 1 pcsCCFL |
ujongano lomqondiso | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
igalelo lombane | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
isicelo | NBPC |
B154EW01 V9 | AUO | 15.4 | 1280×800 |
LP140WF5-SPB3 | LG Display | 14.0 | 1920×1080 |
LP150X09-B5K8 | LG Display | 15.0 | 1024×768 |
LTD133KX2S | TOSHIBA | 13.3 | 1280×800 |
LTN140AT02-B01 | Samsung | 14.0 | 1366×768 |
LTN141AT13-B01 | Samsung | 14.1 | 1280×800 |
LTN156AT34-D01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN184KT01-101 | Samsung | 18.4 | 1680×945 |
QD141X1LH12 Rev.A | QDI | 14.1 | 1024×768 |
TM121XG-02L01 | SANYO | 12.1 | 1024×768 |