Inombolo yendawo | LC550EQH-FLM1 |
Uphawu | LG Display |
Ubungakanani | 55 |
Isicelo | TV Sets |
Isigqibo | 3840×2160 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ukuqaqamba | |
CR | 1400:1 |
Imibala | 1.07B |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | |
uphawu | LG Display |
imodeli | LC550EQH-FLM1 |
ubungakanani bediagonal | 55 inch |
uhlobo | a-Si TFT-LCD, LCM |
ifomathi ye-pixel | 3840(RGB)×2160 [UHD] 80PPI |
uqwalaselo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | - |
ukukhanya | 400 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 1400:1 (Typ.) (TM) |
Jonga indlela | Symmetry |
ixesha lokuphendula | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
i-engile yokujonga | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
indlela yokusebenza | IPS, Normally Black, Transmissive |
umbala inkxaso | 1.07B |
umthombo wokukhanya | WLED , 30K hours |
ubunzima | - |
yenzelwe | TV Sets |
umgangatho wefreyimu | 60Hz |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC550EGY-SJM3 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EQE-PGF2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EQN-PGF1 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUD-SEF3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUE-SEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUG-KEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUH-RDA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUJ-SFK2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |