Inombolo yendawo | LC490EQY-SJA4 |
Uphawu | LG Display |
Ubungakanani | 49 |
Isicelo | TV Sets |
Isigqibo | 3840×2160 |
Ukuqamba | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | - |
Imibala | - |
Isibane ngasemva | No |
Ujongano | |
umenzi | LG Display |
igama lemodeli | LC490EQY-SJA4 |
ubungakanani besikrini | 49 inch |
uhlobo lwesikrini | CELL, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 90PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 1073.78 × 604 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | - |
ukukhanya | 0 cd/m² |
umlinganiselo wokuchasana | - |
i-engile yokujonga | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
impendulo | 6 (Typ.)(G to G) ms |
umbono omhle kwi | Symmetry |
imo yomsebenzi | IPS, Normally Black, Transmissive |
ubunzulu bombala | |
isibane esingasemva | No B/L |
ubunzima | - |
esetyenziselwa | TV Sets |
izinga lokuhlaziya | - |
isikrini esibanjwayo | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |