Inombolo yendawo | LC490EGJ-SKM3 |
Uphawu | LG Display |
Ubungakanani | 49 |
Isicelo | TV Sets |
Isigqibo | 38403×2160 |
Ukuqamba | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 1100:1 |
Imibala | 1.06B |
Isibane ngasemva | No |
Ujongano | |
umenzi | LG Display |
igama lemodeli | LC490EGJ-SKM3 |
ubungakanani besikrini | 49 inch |
uhlobo lwesikrini | CELL, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 3840(3)×2160 (UHD) 90PPI |
ilungiselelo | RGBW Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 1073.78 × 604 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | - |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
ukukhanya | 0 cd/m² |
umlinganiselo wokuchasana | 1100 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
impendulo | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
umbono omhle kwi | Symmetry |
imo yomsebenzi | IPS, Normally Black, Transmissive |
ubunzulu bombala | 1.06B |
isibane esingasemva | No B/L |
ubunzima | - |
esetyenziselwa | TV Sets |
izinga lokuhlaziya | 60Hz |
isikrini esibanjwayo | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |