Inombolo yendawo | LC430EGG-FKM1 |
Uphawu | LG Display |
Ubungakanani | 43 |
Isicelo | TV Sets |
Isigqibo | 38403×2160 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ukuqaqamba | |
CR | 1200:1 |
Imibala | 1.07B |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | |
uphawu | LG Display |
imodeli | LC430EGG-FKM1 |
ubungakanani bediagonal | 43 inch |
uhlobo | a-Si TFT-LCD, LCM |
ifomathi ye-pixel | 3840(3)×2160 [UHD] 103PPI |
uqwalaselo | RGBW Vertical Stripe |
indawo esebenzayo | 941.184(H)×529.416(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | 963(H)×558.8(V) mm |
indawo ye-bezel | 947.2(H)×534.7(V) mm |
unyango | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
ukukhanya | 500 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 1200:1 (Typ.) (TM) |
Jonga indlela | Symmetry |
ixesha lokuphendula | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
i-engile yokujonga | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
indlela yokusebenza | IPS, Normally Black, Transmissive |
umbala inkxaso | 1.07B 90% DCI-P3 |
umthombo wokukhanya | WLED , 30K hours , W/O Driver |
ubunzima | 7.2/7.6Kgs (Typ./Max.) |
yenzelwe | TV Sets |
umgangatho wefreyimu | 60Hz |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |