Inombolo yendawo | LC370WUD-SCM1 |
Uphawu | LG Display |
Ubungakanani | 37 |
Isicelo | TV Sets |
Isigqibo | 1920×1080 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD , LCM |
Ukuqaqamba | |
CR | 1300:1 |
Imibala | 16.7M/1.06B |
Isibane ngasemva | - |
Ujongano | |
uphawu lwephaneli | LG Display |
ubungakanani bephaneli | 37" |
isisombululo | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
indawo yokubonisa | 819.36(W)×460.89(H) mm |
ukuqaqamba | - |
i-engile yokujonga | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
eyona mbono kwi | Symmetry |
bonisa imibala | 16.7M/1.06B |
rhoqo | - |
ubunzima | - |
imodeli yephaneli | LC370WUD-SCM1 |
uhlobo lwephaneli | a-Si TFT-LCD , LCM |
ifomathi ye-pixel | RGB Vertical Stripe |
ukuvulwa kwe-bezel | - |
umlinganiselo wokuchasana | 1300:1 (Typ.) (TM) |
imowudi yokubonisa | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
ixesha lokuphendula | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
uhlobo lwesibane | |
isikrini esibanjwayo | Without |
isicelo | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |