Inombolo yendawo | HSD050BMW1-A10 |
Uphawu | HannStar |
Ubungakanani | 5.0 |
Isicelo | Mobile Phone |
Isigqibo | 540×960 |
Ukuqamba | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 700:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | No |
Ujongano | |
umenzi | HannStar |
igama lemodeli | HSD050BMW1-A10 |
ubungakanani besikrini | 5.0 inch |
uhlobo lwesikrini | CELL, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 540(RGB)×960 (qHD) 221PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 62.046 × 110.304 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 65.1 × 117.9 × 0.8 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Without Polarizer |
ukukhanya | 0 cd/m² |
umlinganiselo wokuchasana | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
umbono omhle kwi | 6 o'clock |
imo yomsebenzi | TN, Normally White, Transmissive |
ubukhulu beglasi | 0.40+0.40 mm |
transmissivity | 4.02% (Typ.)(with Polarizer) |
ubunzulu bombala | 16.7M 60% NTSC |
isibane esingasemva | No B/L |
ubunzima | - |
esetyenziselwa | Mobile Phone |
izinga lokuhlaziya | - |
isikrini esibanjwayo | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LA050WQ2-SD02 | LG Display | 5.0 | 480×240 |
LH500X01-SD01 | LG Display | 5.0 | 768×1024 |
LMS500HF13-003 | Samsung | 5.0 | 480×272 |
LS050T1SX10 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTG500QV-F03 | Samsung | 5.0 | 320×240 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XSG | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PD050VX6 | E Ink | 5.0 | 640×480 |
TM050LDZ00 | Tianma | 5.0 | 240×400 |