Inombolo yendawo | G101STN01.6 |
Uphawu | AUO |
Ubungakanani | 10.1 |
Isicelo | Industrial |
Isigqibo | 1024×600 |
Ukuqamba | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 500:1 |
Imibala | 262K/16.7M |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | |
umenzi | AUO |
igama lemodeli | G101STN01.6 |
ubungakanani besikrini | 10.1 inch |
uhlobo lwesikrini | LCM, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 1024(RGB)×600 (WSVGA) 117PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 222.72 × 125.28 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 235 × 143 × 5.2 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | 226.34 × 128.10 (H×V) |
unyango | Antiglare, Hard coating (3H) |
ukukhanya | 250 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms |
umbono omhle kwi | - |
imo yomsebenzi | TN, Normally White, Transmissive |
ubunzulu bombala | 262K/16.7M 45% NTSC |
isibane esingasemva | WLED , 15K hours , With LED Driver |
ubunzima | 180g (Typ.) |
esetyenziselwa | Industrial |
izinga lokuhlaziya | 60Hz |
isikrini esibanjwayo | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
B101AW02 V0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101AW06 V4 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101UAN01.7 HW1A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
BT101IW04 V.0 | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101FP01 | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
G101STN01.0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
G101STN01.2 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
G101STN01.3 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
LTL101AL06-801 | Samsung | 10.1 | 1280×800 |
VVX10T022N00 | Panasonic | 10.1 | 2560×1600 |