Inombolo yendawo | CLAN089WA03 XG |
Uphawu | CPT |
Ubungakanani | 8.9 |
Isicelo | Pad & Tablet |
Isigqibo | 800×1280 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ukuqaqamba | |
CR | 900:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | No |
Ujongano | |
uphawu | CPT |
imodeli | CLAN089WA03 XG |
ubungakanani bediagonal | 8.9 inch |
uhlobo | a-Si TFT-LCD, CELL |
ifomathi ye-pixel | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
uqwalaselo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo | 119.28(H)×190.848(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
ukukhanya | 0 cd/m² |
umlinganiselo wokuchasana | 900:1 (Typ.) (TM) |
Jonga indlela | Symmetry |
ixesha lokuphendula | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
i-engile yokujonga | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
indlela yokusebenza | HFFS, Normally Black, Transmissive |
ubukhulu bepleyiti | 0.45+0.45 mm |
ugqithiso | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
umbala inkxaso | 16.7M 60% NTSC |
umthombo wokukhanya | No B/L |
ubunzima | - |
yenzelwe | Pad & Tablet |
umgangatho wefreyimu | - |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |