Inombolo yendawo | CLAG055WH51 AXXP |
Uphawu | CPT |
Ubungakanani | 5.5 |
Isicelo | Mobile Phone |
Isigqibo | 720×1280 |
Ukuqamba | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 1000:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | No |
Ujongano | |
umenzi | CPT |
igama lemodeli | CLAG055WH51 AXXP |
ubungakanani besikrini | 5.5 inch |
uhlobo lwesikrini | CELL, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 720(RGB)×1280 (WXGA) 268PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 68.04 × 120.96 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 70.04 × 127.06 × 0.3 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Without Polarizer |
ukukhanya | 0 cd/m² |
umlinganiselo wokuchasana | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
umbono omhle kwi | Symmetry |
imo yomsebenzi | FFS, Normally Black, Transmissive |
ubukhulu beglasi | 0.15+0.15 mm |
transmissivity | 5.0% (Typ.)(with APCF) |
ubunzulu bombala | 16.7M 70% NTSC |
isibane esingasemva | No B/L |
ubunzima | - |
esetyenziselwa | Mobile Phone |
izinga lokuhlaziya | - |
isikrini esibanjwayo | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
E555HBM2 | EDO | 5.5 | 720×1280 |
H546DAN01.2 | AUO | 5.5 | 1080×1920 |
LM6Q35 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ055K3SX02 | SHARP | 5.5 | 720×1280 |
LQ055T3SX04 | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
LQ055W1GC01 | SHARP | 5.5 | 1024×600 |
LS055R1SX04 | SHARP | 5.5 | 1440×2560 |
LS055T3SX05 | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
NL3224BC35-22 | NLT | 5.5 | 320×240 |
UG-5664ASGGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |