Inombolo yendawo | CLAD013GA01 |
Uphawu | CPT |
Ubungakanani | 1.35 |
Isicelo | Wearable |
Isigqibo | 240×240 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ukuqaqamba | |
CR | 800:1 |
Imibala | 262K |
Isibane ngasemva | No |
Ujongano | |
uphawu | CPT |
imodeli | CLAD013GA01 |
ubungakanani bediagonal | 1.35 inch |
uhlobo | a-Si TFT-LCD, CELL |
ifomathi ye-pixel | 240(RGB)×240 251PPI |
uqwalaselo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo | 23.4(H)×25.056(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | 25.4(H)×29.906(V) ×1(D) mm |
indawo ye-bezel | - |
unyango | Without Polarizer |
ukukhanya | 0 cd/m² |
umlinganiselo wokuchasana | 800:1 (Typ.) (TM) |
Jonga indlela | Symmetry |
ixesha lokuphendula | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
i-engile yokujonga | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
indlela yokusebenza | HFFS, Normally Black, Transmissive |
ubukhulu bepleyiti | 0.50+0.50 mm |
ugqithiso | 3.6% (Typ.)(with APCF) |
umbala inkxaso | 262K 50% NTSC |
umthombo wokukhanya | No B/L |
ubunzima | - |
yenzelwe | Wearable |
umgangatho wefreyimu | - |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
LS013B4DN01 | SHARP | 1.35 | 96×96 |
LS013B4DN02 | SHARP | 1.35 | 96×96 |
LS013B4DN04 | SHARP | 1.35 | 96×96 |