Inombolo yendawo | BV057Y9E-L31-3Q01 |
Uphawu | BOE |
Ubungakanani | 5.7 |
Isicelo | Mobile Phone |
Isigqibo | 720×1440 |
Ukuqamba | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 1500:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | No |
Ujongano | |
umenzi | BOE |
igama lemodeli | BV057Y9E-L31-3Q01 |
ubungakanani besikrini | 5.7 inch |
uhlobo lwesikrini | CELL, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 720(RGB)×1440 282PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 66.8 × 135.5 × 0.3 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Without Polarizer |
ukukhanya | 0 cd/m² |
umlinganiselo wokuchasana | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
umbono omhle kwi | Symmetry |
imo yomsebenzi | ADS, Normally Black, Transmissive |
ubukhulu beglasi | 0.15+0.15 mm |
transmissivity | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
ubunzulu bombala | 16.7M 71% NTSC |
isibane esingasemva | No B/L |
ubunzima | - |
esetyenziselwa | Mobile Phone |
izinga lokuhlaziya | - |
isikrini esibanjwayo | In-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
AM-320240N1TMQW-T30H-D(R) | AMPIRE | 5.7 | 320×240 |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
DLC0570BDG-3 | Other | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 IN AG | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
G057QTN01.1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
G057VN01 V2 | AUO | 5.7 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LQ057V3DG02 | SHARP | 5.7 | 640×480 |
LTA057A347F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
TM057KDH01 | Tianma | 5.7 | 320×240 |