Inombolo yendawo | BV050HDM-N00-3913 |
Uphawu | BOE |
Ubungakanani | 5.0 |
Isicelo | Mobile Phone |
Isigqibo | 720×1280 |
Ukuqamba | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 900:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | 5S2P |
Ujongano | |
umenzi | BOE |
igama lemodeli | BV050HDM-N00-3913 |
ubungakanani besikrini | 5.0 inch |
uhlobo lwesikrini | LCM, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
ukukhanya | 420 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | 30 (Typ.)(G to G) ms |
umbono omhle kwi | Symmetry |
imo yomsebenzi | ADS, Normally Black, Transmissive |
ubunzulu bombala | 16.7M 70% NTSC |
isibane esingasemva | 5S2P WLED , No Driver |
ubunzima | TBD |
esetyenziselwa | Mobile Phone |
izinga lokuhlaziya | 60Hz |
isikrini esibanjwayo | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |