Inombolo yendawo | B173QTN01.4 |
Uphawu | AUO |
Ubungakanani | 17.3 |
Isicelo | Laptop |
Isigqibo | 2560×1440 |
Ukuqamba | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 700:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | |
umenzi | AUO |
igama lemodeli | B173QTN01.4 (AUO1496) |
ubungakanani besikrini | 17.3 inch |
uhlobo lwesikrini | LCM, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 170PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 382.08 × 214.92 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 398.1 × 252.5 × 4.35 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Antiglare, Hard coating (3H) |
ukukhanya | 400 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | 5 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
umbono omhle kwi | - |
imo yomsebenzi | TN, Normally White, Transmissive |
ubunzulu bombala | 16.7M 72% NTSC |
isibane esingasemva | WLED , 15K hours , With LED Driver |
imilo yolwandlalo | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
esetyenziselwa | Laptop |
izinga lokuhlaziya | 120Hz |
isikrini esibanjwayo | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173HAN01.0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173HW02 V1 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173RW01 V1 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173RW01 V2 HW7A | AUO | 17.3 | 1600×900 |
HSD173PUW1-A | HannStar | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WD1-TLN1 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF3-SLB1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF4-SPD1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173HT02-T01 | Samsung | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT03-B01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |