Inombolo yendawo | B140HAN05.A |
Uphawu | AUO |
Ubungakanani | 14.0 |
Isicelo | Laptop |
Isigqibo | 1920×1080 |
Ukuqamba | LCM, LTPS TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 1500:1 |
Imibala | 16.2M |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | |
umenzi | AUO |
igama lemodeli | B140HAN05.A (AUO5A3D) |
ubungakanani besikrini | 14.0 inch |
uhlobo lwesikrini | LCM, LTPS TFT-LCD |
inombolo pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 157PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 309.37 × 174.02 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 315.07 × 185.87 × 4.2 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
ukukhanya | 400 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
umbono omhle kwi | Symmetry |
imo yomsebenzi | AHVA, Normally Black, Transmissive |
ubunzulu bombala | 16.2M 72% NTSC |
isibane esingasemva | WLED , 15K hours , With LED Driver |
imilo yolwandlalo | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
esetyenziselwa | Laptop |
izinga lokuhlaziya | 60Hz |
isikrini esibanjwayo | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B140HAN01.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.2 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.8 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAT02.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
HT140WXB-601 | BOE | 14.0 | 1366×768 |
LTN140AT21-002 | Samsung | 14.0 | 1366×768 |