Inombolo yendawo | B140HAN05.9 |
Uphawu | AUO |
Ubungakanani | 14.0 |
Isicelo | Laptop |
Isigqibo | 1920×1080 |
Ukuqamba | LCM, LTPS TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 1200:1 |
Imibala | 16.7M |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | |
umenzi | AUO |
igama lemodeli | B140HAN05.9 (AUO593D) |
ubungakanani besikrini | 14.0 inch |
uhlobo lwesikrini | LCM, LTPS TFT-LCD |
inombolo pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 157PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 309.37 × 174.02 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 315.07 × 186.6 × 4 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Glare (Haze 0%) |
ukukhanya | 400 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
umbono omhle kwi | Symmetry |
imo yomsebenzi | AHVA, Normally Black, Transmissive |
ubunzulu bombala | 16.7M 100% sRGB |
isibane esingasemva | WLED , 15K hours , With LED Driver |
imilo yolwandlalo | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
esetyenziselwa | Laptop |
izinga lokuhlaziya | 60Hz |
isikrini esibanjwayo | - |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B140HAN01.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.2 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.8 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAT02.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140RW03 V1 | AUO | 14.0 | 1600×900 |
N140BGE-L32 | Innolux | 14.0 | 1366×768 |