Inombolo yendawo | ATNA56YX03-0 |
Uphawu | SAMSUNG |
Ubungakanani | 15.6 |
Isicelo | Laptop |
Isigqibo | 1920×1080 |
Ukuqamba | OLED, AM-OLED |
Ukuqaqamba | |
CR | 1000000:1 |
Imibala | 1.07B |
Isibane ngasemva | self |
Ujongano | |
umenzi | SAMSUNG |
igama lemodeli | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
ubungakanani besikrini | 15.6 inch |
uhlobo lwesikrini | OLED, AM-OLED |
inombolo pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Glare (Haze 0%) |
ukukhanya | 400 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
umbono omhle kwi | Symmetry |
imo yomsebenzi | - |
ubunzulu bombala | 1.07B 100% DCI-P3 |
isibane esingasemva | self |
imilo yolwandlalo | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
esetyenziselwa | Laptop |
izinga lokuhlaziya | 60Hz |
isikrini esibanjwayo | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |