Inombolo yendawo | AT104SN01--T1 |
Uphawu | Mitsubishi |
Ubungakanani | 10.4 |
Isicelo | Industrial |
Isigqibo | 800×600 |
Ukuqamba | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ukuqaqamba | |
CR | 670:1 |
Imibala | 262K/16.7M |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | |
umenzi | Mitsubishi |
igama lemodeli | AT104SN01--T1 |
ubungakanani besikrini | 10.4 inch |
uhlobo lwesikrini | LCM, a-Si TFT-LCD |
inombolo pixel | 800(RGB)×600 (SVGA) 96PPI |
ilungiselelo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo(mm) | 211.2 × 158.4 (H×V) |
Ulwandlalo(mm) | 230 × 180.2 (H×V×D) |
indawo ye-bezel(mm) | - |
unyango | Antiglare |
ukukhanya | 560 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 670 : 1 (Typ.) (TM) |
i-engile yokujonga | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
impendulo | - |
umbono omhle kwi | - |
imo yomsebenzi | TN, Normally White, Transmissive |
ubunzulu bombala | 262K/16.7M 50% NTSC |
isibane esingasemva | WLED , 100K hours , With LED Driver |
ubunzima | - |
esetyenziselwa | Industrial |
izinga lokuhlaziya | 60Hz |
isikrini esibanjwayo | 4-wire Resistive Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AA104XG12 | Mitsubishi | 10.4 | 1024×768 |
CLAA104XA02CW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
LB104V03-TD01 | LG Display | 10.4 | 640×480 |
LQ104S1LG32 | SHARP | 10.4 | 800×600 |
LQ104V1DG81 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LT104AC36000 | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTM10C273 | TOSHIBA | 10.4 | 800×600 |
MD480L640PG4 | Panasonic | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC33-46 | NLT | 10.4 | 640×480 |
NL8060BC26-11 | NLT | 10.4 | 800×600 |