Inombolo yendawo | AM-1024600K5TMQW-09H |
Uphawu | AMPIRE |
Ubungakanani | 7.0 |
Isicelo | Industrial |
Isigqibo | 1024×600 |
Ukuqamba | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ukuqaqamba | |
CR | 700:1 |
Imibala | 262K/16.7M |
Isibane ngasemva | WLED |
Ujongano | |
uphawu | AMPIRE |
imodeli | AM-1024600K5TMQW-09H |
ubungakanani bediagonal | 7.0 inch |
uhlobo | a-Si TFT-LCD, LCM |
ifomathi ye-pixel | 1024(RGB)×600 [WSVGA] 169PPI |
uqwalaselo | RGB Vertical Stripe |
indawo esebenzayo | 153.6(H)×90(V) mm |
ulwandlalo mfiliba. | 165.5(H)×104.44(V) ×9.46(D) mm |
indawo ye-bezel | 156.2(H)×92.6(V) mm |
unyango | Glare (Haze 0%), Hard coating |
ukukhanya | 500 cd/m² (Typ.) |
umlinganiselo wokuchasana | 700:1 (Typ.) (TM) |
Jonga indlela | - |
ixesha lokuphendula | 20/20 (Typ.)(Tr/Td) |
i-engile yokujonga | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) |
indlela yokusebenza | TN, Normally White, Transmissive |
umbala inkxaso | 262K/16.7M |
umthombo wokukhanya | WLED [5S3P] , 50K hours , With LED Driver |
ubunzima | TBD |
yenzelwe | Industrial |
umgangatho wefreyimu | 60Hz |
indawo yokuthintela | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 80 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024600-070H | Other | 7.0 | 1024×600 |
AM-1024600KTMQW-01H | AMPIRE | 7.0 | 1024×600 |
AM-1024600KTMQW-04H | AMPIRE | 7.0 | 1024×600 |
AM-1024600L3TMQW-T05H | AMPIRE | 10.1 | 1024×600 |
AM-1024600L7TMQW-T05H | AMPIRE | 10.1 | 1024×600 |
CLAA070ND23CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
DLC0700WZG | Other | 7.0 | 1200×1920 |
HSD070I651-F20 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070IDW1-A20 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
TM070DDH03 | Tianma | 7.0 | 1024×600 |